No
Nom de la variante
MMARoute™ Duragrip, No
Variant Price
EUR 0,00
MMARoute™ Duragrip, No
EUR 0,00
Marque | MMARoute™ |
---|---|
Nom du produit | Duragrip |
Gamme de produits | Peintures et Résines |
Solutions | Zone de Trafic & Parking |
Destination | Marquage Urbain , Surfaces Antidérapantes , Micromobilité , Voies Réservées |
Coloris | Nuancier Geveko Markings |
Poids net (kg) | 24 |
Poids brut (kg) | 25,31 |
Largeur | 0 |
Longueur/Profondeur | 0 |
Hauteur | 0 |
SRT | 0,75 |
Température ambiante | 5-35°C |
---|---|
Méthode d'application | Spatule lisse , Spatule crantée |
Temps de séchage ou de durcissement | 35 min. @ 20°C |
Durée de vie en pot | 10 min. @ 20°C |
Densité | 2 |
Consommation du produit | 4-6 kg/m² |
La liste ci-dessous présente un certain nombre de références disponibles avec leur code article. Si vous cherchez une référence qui n'y figure pas, merci de nous consulter.