Nom de la variante
MMARoute™ Grip, No
Variant Price
EUR 0,00
MMARoute™ Grip, No
EUR 0,00
MMARoute™ Grip, Yes
EUR 0,00
Nom | Voir | Télécharger | |
---|---|---|---|
|
Fiche technique | ||
|
Fiche de sécurité (base) | ||
|
Fiche de sécurité (durcisseur) |
Aspect | Niveau d'anti-glissance (SRT) à l'état neuf* | Méthode d'application |
---|---|---|
1 - Lisse, anti-glissant | 0.60 | Spatule lisse |
2 - Légèrement structuré, anti-glissant | 0.65 | 1 - spatule crantée à dents triangulaires de 3 mm de hauteur 2 - puis rouleau de 12 mm |
3 - Structuré, anti-glissant | 0.70 | 1 - spatule crantée à dents triangulaires de 3 mm de hauteur 2 - puis rouleau de 14 mm |
4 - Granuleux, anti-glissant | 0.75 | 1 - spatule crantée à dents triangulaires de 5 mm de hauteur 2 - puis saupoudrage d’une silice 07-1.25 ou de grains de verre (GEM500 ou GEC850) |
MMARoute™ est notre gamme de résines méthacrylates spécialement développée pour les zones à forte circulation où une excellente visibilité ou adhérence est requise.
Nos produits MMARoute peuvent être appliqués de plusieurs façons. Ils peuvent être appliqués à l’aide d’outils ordinaires tels qu’une truelle, un racleur, un épandeur ou un rouleau, ainsi qu’à l’aide d’équipements pour enduits à froid traditionnels pour lesquels une grande variété de motifs et de lignes de marquage sont disponibles.
Chaque climat exige sa propre solution. C’est pourquoi les systèmes MMARoute en enduits à froid sont disponibles dans différentes configurations en fonction des conditions climatiques. Cela permet de garantir une qualité de produit constante tout au long de l’année.
Marque | MMARoute™ |
---|---|
Nom du produit | Grip |
Gamme de produits | Peintures et Résines |
Solutions | Zone de Trafic & Parking |
Destination | Marquage Urbain , Surfaces Antidérapantes , Micromobilité , Voies Réservées |
Poids net (kg) | 24 |
Poids brut (kg) | 25,31 |
SRT | 0.60-0.75 |
Température ambiante | 5-35°C |
---|---|
Méthode d'application | Spatule lisse , Spatule crantée , Spatule crantée à dents triangulaires |
Epaisseur d'application | 2 mm |
Durée de vie en pot | 10 min. @ 20°C |
Densité | 2 |
Dosage du produit de saupoudrage | Dosage varié selon type d'application choisi (voir fiche technique) |
Type de saupoudrage | Si application avec agrégats, silice 0,7-1,25 ou grains de verre GEM 500 ou GEV 850 |
La liste ci-dessous présente un certain nombre de références disponibles avec leur code article. Si vous cherchez une référence qui n'y figure pas, merci de nous consulter.